과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261121 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 0원
20261121 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 1 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 3 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 1 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 60 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 80 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 80 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 3 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 40 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 14 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 60 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 60 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 80 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 80 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 증평군 4.0 특 54 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 증평군 4.0 특 54 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 증평군 4.0 상 14 0원
20261121 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 90 0원
20261121 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 70 0원
20261121 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 100 0원
20261121 갓 (홍갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 100 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 7 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 전분 및 사료 (적콜라비 ) 제주특별자치도 15.0 특 15 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 30 0원
20261121 호박 (늙은호박 ) 충청북도 보은군 5.0 특 1 1 0원
20261121 호박 (늙은호박 ) 충청북도 보은군 5.0 특 2 6 0원
20261121 호박 (늙은호박 ) 충청북도 보은군 5.0 특 3 6 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 7 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 20 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 26 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 36 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 13 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 3 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 1 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 혼합 M 1 0원
20261121 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 300 0원
20261121 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 300 0원
20261121 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 300 0원
20261121 감자 (감자 ) 강원도 횡성군 20.0 왕왕 48 0원
20261121 감자 (감자 ) 강원도 횡성군 20.0 왕특 48 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 2 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 충청북도 청주시 4.0 특 20 0원
20261121 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 충청북도 청주시 4.0 특 20 0원
20261121 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 충청북도 청주시 4.0 특 20 0원
20261121 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 40 0원
20261121 오이 (백다다기 ) 충청북도 청주시 10.0 특 19 0원
20261121 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐 4 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 6 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 1 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 8 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 11 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 11 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 11 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 11 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4후 14 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 5전 5 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 5후 4 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 6 7 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 소 3 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 2 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 10 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 7 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 5 2 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 6 3 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 2 1 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 3 3 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 4 10 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 5 5 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 6 3 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 소 2 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 무다이 17 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 무다이 18 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 3 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 15 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 22 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 29 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 10 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 1 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 10 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 7 0원
20261121 딸기 (킹스베리(딸기) ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 2 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 괴산군 2.0 4컵특 2 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 괴산군 1.0 특 3 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 괴산군 0.5 왕특 7 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 괴산군 0.5 대특 8 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 250 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 250 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 288 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 밭자리다름 300 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 70 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 2 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 2 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 2 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 2 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 2 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 밭자리다름 250 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 84 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 2 30 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 2 30 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 2 32 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 3 14 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 상 2 14 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 9 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 90 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 30 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 80 0원
20261121 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 11 0원
20261121 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 20 0원
20261121 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 44 0원
20261121 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 31 0원
20261121 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 32 0원
20261121 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 43 0원
20261121 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 27 0원
20261121 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 1 0원
20261121 오이 (백다다기 ) 충청북도 진천군 10.0 특 50 7 0원
20261121 오이 (백다다기 ) 충청북도 진천군 10.0 상 4 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 40 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 충주시 4.0 특 60 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 충주시 4.0 특 60 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 충주시 4.0 특 50 0원
20261121 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐 3 0원
20261121 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 5 0원
20261121 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반 1 0원
20261121 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 1 0원
20261121 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 10 0원
20261121 홍초 (홍초 ) 충청남도 논산시 9.0 특 1 0원
20261121 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐 11 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 충청북도 진천군 4.0 특 12 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 충청북도 진천군 4.0 특 봉 18 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4전 24 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5전 29 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 6 15 0원
20261121 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 9 0원
20261121 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 충청북도 진천군 4.0 특 26 0원
20261121 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 충청북도 진천군 4.0 특 26 0원
20261121 조미제품 (청국장 ) 충청북도 청주시 5.0 대 3 0원
20261121 냉이 (냉이 ) 충청남도 논산시 4.0 특 1 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 250 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 250 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 250 0원
20261121 골파 (골파 ) 전남광주통합특별시 보성군 1.8 특 284 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 10 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 11 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 15 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 10 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 기형 4 0원
20261121 쑥갓 (쑥갓 ) 충청남도 논산시 4.0 특 18 0원
20261121 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 15 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 청주시 4.0 특 50 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 청주시 4.0 상 10 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 브록코리 (국산브록코리 ) 제주특별자치도 8.0 특 1 0원
20261121 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 31 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 하 30 0원
20261121 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261121 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261121 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261121 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261121 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 1.5 특 가다발 10 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 14 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 23 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 26 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 34 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 15 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 7 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 6 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 20 0원
20261121 적채 (적채 ) 제주특별자치도 8.0 특 3 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 6 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 12 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 9 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 8 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 20 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 15 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 무다이 5 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261121 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261121 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261121 생강 (생강 ) 충청북도 청주시 10.0 특 원강 10 0원
20261121 근대 (근대 ) 경기도 안성군 4.0 특 10 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청북도 청주시 10.0 특 55 35 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 10 23 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 40 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 35 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 40 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 40 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 46 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18 16 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 20 3 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 22 1 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 110 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 110 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 120 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 69 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 72 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 2 24 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 3 39 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 4 39 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알1 60 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알1 64 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알2 4 0원
20261121 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 칼밥 8 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.3 특 250 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.3 특 250 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.8 특 150 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.8 특 150 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 8.0 특 벌크 7 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 8.0 특 벌크 8 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 80 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 특 100 0원
20261121 부추 (부추 ) 경상남도 진주시 0.5 상 40 0원
20261121 배 (신고 ) 충청남도 천안시 15.0 특 1 4 0원
20261121 배 (신고 ) 충청남도 천안시 15.0 특 2전 13 0원
20261121 배 (신고 ) 충청남도 천안시 15.0 특 2전 12 0원
20261121 배 (신고 ) 충청남도 천안시 15.0 특 2후 13 0원
20261121 배 (신고 ) 충청남도 천안시 15.0 특 2후 13 0원
20261121 배 (신고 ) 충청남도 천안시 15.0 특 3전 6 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 18 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 40 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 5 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 2 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 1 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 7 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 8 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 14 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 4 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 5 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 8 0원
20261121 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 30 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 30 0원
20261121 풋콩 (강낭콩 ) 충청남도 논산시 4.0 상 호랑이 4 0원
20261121 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 8 0원
20261121 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 경기도 안성군 4.0 특 20 0원
20261121 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 경기도 안성군 4.0 특 20 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 5 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 1 0원
20261121 양파 (양파 ) 전라북도 익산시 15.0 특 60 0원
20261121 양파 (양파 ) 전라북도 익산시 15.0 특 52 0원
20261121 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 12 0원
20261121 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 5 0원
20261121 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 6 0원
20261121 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261121 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 5 0원
20261121 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 2 0원
20261121 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 2 0원
20261121 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 30 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 3전 8 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 3후 14 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 3후 15 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 4전 16 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 4전 16 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 4후 11 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 4후 12 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 5전 12 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 5후 7 0원
20261121 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 6 1 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 7 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 9 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 12 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 13 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 10 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 9 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 3 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 3 0원
20261121 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5후 2 0원
20261121 골파 (깐파 ) 제주특별자치도 1.0 특 10 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 배추 (망배추 ) 충청남도 서산시 10.0 특 52 72 0원
20261121 감귤 (감귤(조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 27 0원
20261121 감귤 (감귤(조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 45 0원
20261121 감귤 (감귤(조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 42 0원
20261121 감귤 (감귤(조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 50 0원
20261121 감귤 (감귤(조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 20 0원
20261121 감귤 (감귤(조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 5 0원
20261121 감귤 (감귤(조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 11 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*3 6 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*4 10 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*4 7 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 12 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 26 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 7 0원
20261121 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 하 4 5 0원
20261121 떫은감 (고종시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 6 2 0원
20261121 갓 (청갓 ) 충청북도 청주시 1.5 특 60 0원
20261121 파 (대파 ) 충청북도 충주시 4.0 특 60 0원
20261121 골파 (깐파 ) 충청북도 충주시 1.0 특 90 0원
20261121 골파 (깐파 ) 충청북도 충주시 1.0 특 90 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.3 특 공 200 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.3 특 장 75 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.3 특 정종순 225 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.3 특 250 0원
20261121 시금치 (시금치 ) 경상남도 남해군 0.3 특 250 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 23 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 36 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 33 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 27 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 5 0원
20261121 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 5 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 왕특 5 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 15 0원
20261121 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 10 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 23 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 32 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 29 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 24 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 5 0원
20261121 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 8 0원
20261121 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 10 0원
20261121 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 11 0원
20261121 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 17 0원
20261121 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 5 0원
20261121 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 3 0원
20261121 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 2 0원
20261121 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 1 0원
20261121 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 6 3 0원
