과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 3 1 16,500원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 4 20 18,000원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 7 14,400원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 6 8,500원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 23 11,500원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 24 11,100원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 12 7,700원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 광 2L 9 7,800원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 31 12,100원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 42 17,600원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 58 25,000원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 25 25,100원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 7 14,000원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 1 5,600원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 12 8,500원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 4 6,800원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 15,000원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 18 23,200원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 25 28,800원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 10 27,100원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 44 9,100원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 45 9,500원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 7 6,800원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 16 15,800원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 16 16,200원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 24 17,000원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 24 17,300원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 L 8 11,000원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 M 17 9,600원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 S 16 7,600원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 2S 1 3,300원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 M 7 9,100원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 S 16 7,200원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 S 15 7,200원
20261106 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 기형 1 10,600원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 기형 1 3,100원
20261106 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 2 6,500원
20261106 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 2 5,500원
20261106 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 4 1 1,500원
20261106 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 혼합 1 1,200원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 4 4,200원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 4 10 5,100원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 5 13 3,300원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 혼합 1 2,600원
20261106 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4전 22 14,700원
20261106 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5전 20 12,900원
20261106 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 6 9 8,400원
20261106 단감 (감말랭이 ) 경상북도 청도군 0.3 특 36*5 180 5,300원
20261106 단감 (감말랭이 ) 경상북도 청도군 0.3 특 36*5 180 5,500원
20261106 곶감 (반건시 ) 경상북도 청도군 0.4 특 12과30*2 60 4,000원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 10 10,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 9 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261106 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 4 20,000원
20261106 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 20 20,000원
20261106 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261106 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 7 20,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 2 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 5 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 4 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 6 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 30 37,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 11 34,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 10 34,000원
20261106 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 8 5 25,000원
20261106 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 6 5 39,000원
20261106 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 6 5 39,000원
20261106 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 6 3 39,000원
20261106 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 6 10 39,000원
20261106 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 6 10 39,000원
20261106 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 6 22 39,000원
20261106 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 7 3 36,000원
20261106 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 7 12 36,000원
20261106 용과 (용과 ) 수입 5.0 특 4 21,000원
20261106 용과 (용과 ) 수입 5.0 특 1 21,000원
20261106 용과 (레드용과 ) 수입 5.0 특 1 35,000원
20261106 아보카도 (아보카도 ) 수입 5.5 특 5 36,000원
20261106 키위 (골드팩키위 ) 수입 2.5 특 10 34,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 명규 2L 7 5,200원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 28 7,300원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 51 8,500원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 41 12,300원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 41 12,600원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 33 12,200원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 7 6,800원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 15 30,000원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 18 33,500원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 14 30,000원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 5 6 26,800원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 6 1 5,000원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 무다이 24 16,700원
20261106 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 10 6 16,800원
20261106 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 28 12,600원
20261106 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 28 12,200원
20261106 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 48 8,400원
20261106 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 48 8,500원
20261106 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 47 8,300원
20261106 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18 26 5,600원
20261106 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 20 9 3,300원
20261106 밤 (밤 ) 경상남도 진주시 10.0 왕특 망 8 30,000원
20261106 밤 (밤 ) 경상남도 진주시 10.0 특 망 8 24,100원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 18 15,000원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 4 11,100원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 7 4 7,200원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 2 18,400원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 14 15,100원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 3 8,000원
20261106 무화과 (무화과 ) 충청북도 청주시 0.5 특 20 5,500원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 1 17,400원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 21 14,300원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 2 8,000원
20261106 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 5 11,000원
20261106 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 1 11,000원
20261106 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 15 10,000원
20261106 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 10 11,000원
20261106 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 65 10,000원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 16 13,300원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 7 3 6,300원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 4 12 15,600원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 11 12,500원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 3 8,600원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 비품 4 1 6,600원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 비품 5 1 6,600원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 상덕 2L 43 7,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 57 8,500원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 47 11,800원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 36 13,800원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 8 12,200원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 4,600원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 19 3,600원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 2L 14 13,500원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 L 21 11,100원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 M 12 9,400원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 S 12 7,800원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 49 5,400원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 37 7,100원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 38 9,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 30 12,100원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 13 10,300원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 3 5,000원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 15,300원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 5 20,300원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 8 18,900원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 4 12,500원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 1 4,300원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 2 18,000원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 5 15,000원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 3 11,000원
20261106 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 1 3,300원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 8 45,000원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 12 44,000원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 7 42,100원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 4 43,000원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 3 35,600원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 6 2 25,300원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 15 30,000원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 9 28,000원
20261106 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 2 22,500원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 수궁 2L 17 5,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 19 6,700원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 10 8,500원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 7 10,500원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 5 3,200원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 수눌음 2L 18 4,500원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 35 7,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 43 8,400원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 51 11,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 15 10,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 4,500원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 6 3,800원
20261106 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 25 11,300원
20261106 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 25 11,600원
20261106 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 37 5 43,000원
20261106 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 37 5 43,000원
20261106 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 44 1 41,000원
20261106 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 78 1 60,000원
20261106 코코넛 (코코넛 ) 수입 10.0 특 5 16,000원
20261106 자몽 (메로골드 ) 수입 16.0 특 40 2 45,000원
20261106 자몽 (메로골드 ) 수입 16.0 특 40 5 45,000원
20261106 자몽 (메로골드 ) 수입 16.0 특 40 5 45,000원
20261106 자몽 (수입자몽 ) 수입 16.0 특 48 3 60,000원
20261106 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 31 18,000원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 승환 2L 28 7,200원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 53 11,800원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 45 15,000원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 20,000원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 12 20,500원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 10,000원
20261106 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 5 3,800원
20261106 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 10 62,000원
20261106 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 5 62,000원
20261106 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 10 62,000원
20261106 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 5 62,000원
20261106 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 5 62,000원
20261106 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 3 62,000원
20261106 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 18 20 55,000원
20261106 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 20 5 60,000원
20261106 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 20 1 60,000원
20261106 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 20 2 60,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 15 22,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 14 22,000원
20261106 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 5 18,000원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 6 43,000원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 10 40,000원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 13 40,000원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 10 39,800원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 11 39,500원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 3 36,600원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 2 5 32,000원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 10 30,000원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 4 30,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 -1 29 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 -4송이 1 8,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 7 23,000원
20261106 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 39 18,000원
20261106 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261106 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 특 1 11 30,000원
20261106 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 특 2전 12 31,000원
20261106 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 특 2후 13 27,100원
20261106 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 특 3전 2 25,100원
20261106 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 상 2 6 21,000원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 9 16,600원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 12 25,100원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 1 25,000원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 19 14,600원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 18 21,700원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 13 14,500원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 14 18,600원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2전 12 52,800원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2후 15 47,600원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2후 15 47,500원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 3전 15 46,300원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 3전 15 46,800원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 3후 8 46,300원
20261106 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 상 2 10 28,800원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 4 14 7,400원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 26 6,600원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 25 6,600원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 2L 1 12,600원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 L 5 11,800원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 M 21 9,600원
20261106 단감 (반시 ) 경상북도 청도군 5.0 특 S 26 7,300원
20261106 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 6 81,000원
20261106 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 6 80,100원
20261106 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 5 82,200원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 2 59,000원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 1 59,000원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 3 59,000원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 4 59,000원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 14 5 59,000원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 14 5 59,000원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 16 5 59,000원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 10 5 59,000원
20261106 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 10 3 59,000원
20261106 자몽 (자몽(수입) ) 수입 18.0 특 40 21 20,000원
20261106 자몽 (자몽(수입) ) 수입 18.0 특 40 22 20,800원
20261106 자몽 (자몽(수입) ) 수입 18.0 특 40 22 21,100원
20261106 레몬 (레몬(칠레) ) 수입 17.0 특 115 12 28,200원
20261106 레몬 (레몬(칠레) ) 수입 17.0 특 115 12 30,000원
20261106 레몬 (레몬(칠레) ) 수입 17.0 특 115 12 31,800원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 13 11,000원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 30 8,400원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5 3 4,400원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 55 5,800원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 40 4,600원
20261106 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 10 12,000원
20261106 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 2 13,600원
20261106 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 25 9,300원
20261106 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 60 7,500원
20261106 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 62 7,700원
20261106 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 5 50 6,000원
20261106 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 6 26 3,300원
20261106 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 1 3 53,300원
20261106 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 11 48,900원
20261106 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2후 11 33,800원
20261106 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 3전 3 26,100원
20261106 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 2 3 22,200원
20261106 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 특 33 13,300원
20261106 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 상 26 9,300원
20261106 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 17 7,700원
20261106 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 28 24,000원
20261106 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 18 24,000원
20261106 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 2 24,000원
20261106 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 2 24,000원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 2후 4 44,400원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 12 40,000원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 13 40,300원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 13 40,600원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 12 34,600원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 14 34,100원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 14 34,200원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 10 28,300원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 13 24,300원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5전 8 18,000원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5후 3 14,000원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 6 2 6,900원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 7 1 3,300원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 3 20 15,600원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 4 14 12,700원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 5 6 8,400원
20261106 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 6 1 3,200원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 22 3,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 35 4,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 48 5,000원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 44 5,500원
20261106 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 7 4,800원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 4 6 27,500원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 13 18,100원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 5 10,300원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 7 2 7,300원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 3 12,000원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 14 11,000원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 1 6,100원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 9 18,900원
20261106 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 12 11,800원
