과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 3,000원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 혼합 38 4,500원
20261014 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 88 20 50,000원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 49 4,700원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 25 2,800원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 5 10 1,800원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 3 5 10,000원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 4 24 11,400원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 19 10,800원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 3후 1 38,000원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 4후 11 28,000원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 4후 12 28,000원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 4후 12 28,000원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 5전 8 26,000원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 5후 17 20,000원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 5후 17 20,000원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 6 14 13,500원
20261014 단감 (상서단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 6 14 13,500원
20261014 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 18 32,500원
20261014 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 3 31,500원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 27,700원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 7 29,600원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 5 25,000원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 1 14,800원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 1 10,000원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 상 2 12,500원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 40 7,800원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 40 8,000원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 40 7,900원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 1 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 4 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 3 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 4 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 3 24,000원
20261014 바나나 (바나나(7발) ) 수입 13.0 특 3 24,000원
20261014 바나나 (바나나(5발) ) 수입 13.0 특 유기농 6 40,000원
20261014 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 1 22,000원
20261014 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261014 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261014 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261014 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 17 20,000원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 19 21,000원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 25 21,100원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 25 20,000원
20261014 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 72 1 60,000원
20261014 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 1 40,000원
20261014 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 72 8 60,000원
20261014 키위 (골드팩키위 ) 수입 2.5 특 5 34,000원
20261014 키위 (골드팩키위 ) 수입 2.5 특 5 34,000원
20261014 키위 (그린팩키위 ) 수입 2.5 특 5 27,000원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 19 23,500원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 20 22,300원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3/-1 19 22,000원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 20 22,000원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 4 20 23,800원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 4 20 23,300원
20261014 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 4 20 22,800원
20261014 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 11.0 특 2수 23 14,000원
20261014 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 11.0 특 2수 24 14,400원
20261014 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 11.0 특 1수 1 7,000원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 5 36,800원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 5 34,300원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 3 32,500원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 7 31,200원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 10 30,000원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 11 25,800원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 12 21,100원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 13 20,000원
20261014 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 6 2 11,200원
20261014 대추 (건대추 ) 충청북도 청주시 10.0 특 망 2 48,900원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 2 61,000원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 9 58,000원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 7 56,000원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 4 51,500원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 3 45,000원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 꼬마 1 30,000원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 5 44,400원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 4 40,000원
20261014 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 1 30,000원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 경상북도 영주시 10.0 특 2전 12 60,000원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 경상북도 영주시 10.0 특 2후 11 55,100원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 경상북도 영주시 10.0 특 3전 15 54,300원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 경상북도 영주시 10.0 특상 1 1 40,000원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 경상북도 영주시 10.0 특상 2 10 43,800원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 경상북도 영주시 10.0 특상 3 3 41,800원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 경상북도 영주시 10.0 특 2전 11 28,000원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 경상북도 영주시 10.0 특 2후 17 30,000원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 경상북도 영주시 10.0 특 3전 11 31,800원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 경상북도 영주시 10.0 특 3후 2 30,000원
20261014 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 3 13,000원
20261014 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 1 13,000원
20261014 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 10 12,000원
20261014 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 10 13,000원
20261014 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 20 7,900원
20261014 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 46 10,000원
20261014 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 67 12,600원
20261014 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 56 13,000원
20261014 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 13,200원
20261014 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 55 11,400원
20261014 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 3S 28 5,900원
20261014 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 24 1,300원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 25 7,700원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 24 9,700원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 34 11,400원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 20 11,800원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 27 11,600원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 28 11,400원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 12 4,600원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 31,000원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 5 26,200원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 8 21,700원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 2 12,800원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 1 5,800원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 상 1 11,000원
20261014 용과 (용과 ) 수입 5.0 특 3 22,000원
20261014 포도 (블랙사파이어(수입) ) 수입 8.6 특 11 15,000원
20261014 포도 (블랙사파이어(수입) ) 수입 8.6 특 12 15,400원
20261014 망고 (애플망고 ) 수입 4.0 특 8 15 55,000원
20261014 망고 (애플망고 ) 수입 4.0 특 8 5 55,000원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 2 20,000원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 9 24,000원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 6 25,000원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 4 24,100원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 2 23,100원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 1 15,600원
20261014 바나나 (바나나(10CP) ) 수입 13.0 특 10 25,000원
20261014 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 18 2 65,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 26,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 26,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 26,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 26,000원
20261014 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 2 32,000원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 10 32,300원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 13 31,300원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 14 30,400원
20261014 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 7 30,100원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 29,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 29,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 29,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 29,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 -3 25 29,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 29,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 29,000원
20261014 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 29,000원
20261014 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 17 6,500원
20261014 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 11 7,000원
20261014 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 47 10,000원
20261014 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 43 10,000원
20261014 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 34 8,000원
20261014 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 14 5,000원
20261014 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 2 2,500원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청북도 청주시 3.0 특 4 30 4,300원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청북도 청주시 3.0 특 5 15 3,600원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청북도 청주시 4.0 특 4 10 5,000원
20261014 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 9 26,800원
20261014 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 9 28,900원
20261014 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 5 26,500원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 2.0 특 3 66 2,400원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 4 12 5,000원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 13 4,500원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 왕특 1 26,800원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 2 30,300원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 4 28,900원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 6 24,300원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 9 20,000원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 4 17,300원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 1 4 41,200원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 2전 12 51,500원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 2후 11 50,200원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 2후 12 51,000원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 괴산군 10.0 특 3전 1 50,000원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 괴산군 10.0 상 1 4 36,800원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 괴산군 10.0 상 2 8 42,800원
20261014 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 괴산군 10.0 상 3 17 42,500원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 2 25,800원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 2 20,000원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 6 16,900원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 2 11,300원
20261014 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 1 20 23,100원
20261014 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 1 20 23,500원
20261014 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 1 18 23,500원
20261014 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 2 17 21,400원
20261014 석류 (석류 ) 수입 5.0 특 8 10 66,000원
20261014 석류 (석류 ) 수입 5.0 특 11 4 66,000원
20261014 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 11 10,400원
20261014 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 59 9,500원
20261014 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 5 13 6,300원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 특 19 10,300원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 상 36 8,800원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 33 4,800원
20261014 무화과 (무화과 ) 충청남도 천안시 1.0 특 20 12,300원
20261014 무화과 (무화과 ) 충청남도 천안시 1.0 특 20 12,000원
20261014 무화과 (무화과 ) 충청남도 천안시 1.0 상 7 7,000원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 특 30 12,900원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 상 28 9,500원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 18 6,300원
20261014 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 12 24,000원
20261014 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 2 24,000원
20261014 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 3 24,000원
20261014 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 8 24,000원
20261014 포도 (쥬얼머스캣 ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 26 3,300원
20261014 포도 (쥬얼머스캣 ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 34 2,500원
20261014 포도 (쥬얼머스캣 ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 9 7,800원
20261014 포도 (쥬얼머스캣 ) 경상북도 김천시 4.0 특 6 11 5,300원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 63 7,200원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 40 5,500원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 40 5,600원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 40 5,500원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 29 5,300원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 보통 9-11 26 3,800원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 18 30,500원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 13 27,800원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 12 28,300원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 20 28,100원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 20 28,400원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 19 25,500원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4후 3 21,300원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 1 19,000원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 19 20,300원
20261014 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 8 18,600원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 대 1 12,500원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 1 20,200원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 3 21,200원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 1 20,000원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 1 10,000원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 1 4,200원
20261014 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 기형 1 4,200원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 특 30 14,000원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 상 35 12,800원
20261014 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 25 10,100원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 13 6,800원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 21 8,500원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 30 9,500원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 10,300원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 29 10,000원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 22 8,300원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 8 4,300원
20261014 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 5 3,300원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 30 4,500원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 40 3,800원
20261014 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 혼합 18 3,000원
20261014 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 3.0 특 3 18 11,500원
20261014 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 3.0 특 3 18 11,200원
20261014 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 3.0 특 4 27 10,200원
20261014 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 3.0 특 4 28 10,500원
20261014 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 0.5 특 10입16*8 128 1,400원
20261014 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 0.5 특 10입16*9 144 1,300원
20261014 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 0.5 특 10입16*9 144 1,300원
20261014 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 0.5 특 13입16*10 159 1,000원