과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 5 2 6,100원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 혼합 6 2,600원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 3 9,000원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 8 10,100원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 3 6,300원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 27 21,500원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 27 22,500원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 22 22,300원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 3 10,000원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 5 43,000원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 13 38,800원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 13 36,000원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 13 34,500원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5후 7 23,300원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 6 1 16,600원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 7 1 10,000원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 3 5 28,800원
20261023 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 4 4 23,300원
20261023 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 증평군 10.0 특 1 5 25,000원
20261023 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 증평군 10.0 특 2전 6 26,000원
20261023 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 증평군 10.0 특 2후 4 27,800원
20261023 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 증평군 10.0 특 3전 4 30,000원
20261023 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 증평군 10.0 특 3후 2 30,000원
20261023 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 증평군 10.0 이등과 1 4 15,800원
20261023 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 증평군 10.0 이등과 2 6 18,000원
20261023 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 증평군 10.0 이등과 3 3 15,500원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 10 1 15,700원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 11 15,700원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 31 12,200원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 31 12,300원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18 22 7,800원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 20 20 6,000원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 22 4 4,000원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 24 2 3,300원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 2.0 특 13 1 3,000원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 2.0 특 16 1 3,000원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 2.0 특 21 7 3,000원
20261023 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 2.0 특 25 1 3,000원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 15 25,800원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 11 20,000원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 2 5,500원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 10 5,100원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 23 7,700원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 16 7,000원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 3 3,800원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 6 10,100원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 20 21,000원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 20 21,500원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 16 22,000원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 20 23,300원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 6 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 6 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 24,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 2 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 2 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 2 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 2 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 6 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 34 37,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 3 34,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 8 34,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 3 34,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 9 34,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 2 34,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 8 34,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 24 34,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 7 8 34,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 8 5 30,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 7 17 36,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 7 5 36,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 7 2 36,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 7 4 36,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 7 15 36,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 7 9 36,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 7 4 36,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 7 9 36,000원
20261023 파인애플 (허니글로우(파인) ) 수입 12.0 특 8 10 32,000원
20261023 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 10 21,000원
20261023 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 15 21,000원
20261023 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 21,000원
20261023 메론 (메론 ) 충청남도 부여군 1.3 특 2 30 1,800원
20261023 메론 (메론 ) 충청남도 부여군 1.3 특 2 30 1,800원
20261023 메론 (메론 ) 충청남도 부여군 1.3 특 2 30 1,800원
20261023 메론 (메론 ) 충청남도 부여군 1.3 특 2 18 1,600원
20261023 복숭아 (복숭아(설아) ) 수입 1.0 특 12 17,000원
20261023 복숭아 (복숭아(설아) ) 수입 1.0 특 12 17,000원
20261023 복숭아 (복숭아(설아) ) 수입 1.0 특 12 17,000원
20261023 복숭아 (복숭아(설아) ) 수입 1.0 특 50 17,000원
20261023 복숭아 (복숭아(설아) ) 수입 1.0 특 12 17,000원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 마루 2L 2 7,500원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 3 11,000원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 6 14,900원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 11 17,800원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 8 15,800원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 8 10,600원
20261023 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 15 41,000원
20261023 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 65 10 60,000원
20261023 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 72 5 60,000원
20261023 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 150 24,000원
20261023 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 4 29 24,100원
20261023 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 11.0 특 2수 23 17,600원
20261023 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 5.5 특 1수 1 8,800원
20261023 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 11.0 특 2수 24 18,600원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 12 22,800원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 12 12,500원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 4 5,000원
20261023 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 11-12 7 19,500원
20261023 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 13-16 10 20,300원
20261023 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 13-16 9 20,500원
20261023 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 17-20 14 17,300원
20261023 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 21-22 12 14,400원
20261023 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 24-25 8 12,300원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 1 43,500원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 4 42,500원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 11 42,000원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 5 42,000원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 5 41,100원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 2 38,800원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 1 28,900원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5후 1 25,000원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 6 2 22,000원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 2 28,000원
20261023 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 1 26,100원
20261023 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 1 12,000원
20261023 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 8 12,000원
20261023 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 15 11,000원
20261023 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 50 11,000원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 40 6,800원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 34 6,000원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 41 8,100원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 41 8,500원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 40 10,000원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 37 10,300원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 11,100원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 32 11,200원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 26 8,600원
20261023 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 3S 5 5,600원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 2 3,100원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 6 3,600원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 5 3,600원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 2 2,800원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 2 2,800원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 1 2,800원
20261023 포도 (거봉(흑보석) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 54 11,800원
20261023 포도 (거봉(흑보석) ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 42 10,500원
20261023 포도 (거봉(흑보석) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 8 25,600원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 43 5,000원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 35 6,000원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 34 7,000원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 39 7,200원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 22 6,000원
20261023 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 7 4,000원
20261023 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 37 15 26,600원
20261023 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 37 15 25,500원
20261023 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 37 15 24,400원
20261023 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 52 2 15,000원
20261023 코코넛 (코코넛 ) 수입 10.0 특 5 19,000원
20261023 키위 (골드팩키위 ) 수입 2.5 특 20 34,000원
20261023 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 -1 29 20,000원
20261023 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 10 11 40,600원
20261023 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 10 12 41,500원
20261023 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 14 12 36,900원
20261023 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 14 13 37,100원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 특 2전 4 25,000원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 특 2후 12 27,000원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 특 3전 6 30,000원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 특 3후 4 30,600원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 특 4전 3 30,000원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 특 5전 1 26,000원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 상 1 10 20,000원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 상 1 11 18,800원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 상 2 13 18,600원
20261023 사과(일반) (사과(미시마) ) 경상북도 김천시 10.0 상 2 12 18,600원
20261023 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 3 62,000원
20261023 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 2 62,000원
20261023 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 2 62,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 15 24,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 20 24,000원
20261023 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 10 21,000원
20261023 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 21,000원
20261023 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 8 21,000원
20261023 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 15 21,000원
20261023 망고 (애플망고 ) 수입 4.0 특 9 5 56,000원
20261023 망고 (애플망고 ) 수입 4.0 특 9 5 55,000원
20261023 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 10 17,700원
20261023 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 10 17,500원
20261023 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 10 17,700원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 7 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 -1 9 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 -2 3 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 7 27,000원
20261023 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 24 27,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 2 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 2 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 1 40,000원
20261023 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 2 40,000원
20261023 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 특 1 10 28,900원
20261023 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 특 1 10 28,500원
20261023 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 특 2전 12 25,500원
20261023 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 특 2후 9 22,600원
20261023 배 (신고 ) 충청북도 청주시 15.0 상 2 5 16,100원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 용범 2L 12 8,000원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 30 11,800원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 39 14,300원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 21 17,100원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 31 17,500원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 17 13,500원
20261023 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 8,000원
20261023 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 6 62,000원
20261023 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 22 61,800원
20261023 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 16 61,500원
20261023 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 12 61,000원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 14 4,800원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 3,800원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 3,600원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 35 3,600원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 혼합 9-10 33 6,700원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 혼합 9-10 33 7,000원
20261023 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 영동군 10.0 특 2전 16 55,800원
20261023 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 영동군 10.0 특 2후 12 54,400원
20261023 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 영동군 10.0 특 2후 13 54,800원
20261023 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 영동군 10.0 특 1 1 28,000원
20261023 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 영동군 10.0 특 2전 16 31,000원
20261023 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 영동군 10.0 특 2후 12 32,300원
20261023 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 영동군 10.0 특 2후 11 33,100원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 6 15,800원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 13 17,200원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 22 16,800원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 4 16 12,500원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 5 3 10,000원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 2.0 특 3 28 3,000원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 2.0 특 4 27 2,600원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 31 6,100원
20261023 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 32 6,500원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 33 30,000원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 19 32,100원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 2 25,800원
20261023 단감 (단감 ) 경상북도 김천시 10.0 특 7 21,400원
20261023 단감 (단감 ) 경상북도 김천시 10.0 상 12 16,100원
20261023 단감 (대시 ) 경상북도 김천시 10.0 특 5 13,200원
20261023 단감 (대시 ) 경상북도 김천시 10.0 상 4 11,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 유자 40 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 유자 20 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 유자 15 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 유자 2 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 유자 57 44,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 유자 3 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 유자 5 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 생강 40 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 생강 10 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 생강 10 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 생강 60 44,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 생강 1 45,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 레몬 10 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 레몬 10 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 레몬 5 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 레몬 2 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 레몬 45 41,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 한라봉 10 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 한라봉 2 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 한라봉 2 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 한라봉 30 41,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 자몽 10 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 자몽 5 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 자몽 3 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 자몽 2 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 자몽 30 41,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 청귤 10 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 청귤 3 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 청귤 2 42,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 청귤 30 41,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 12.0 특 모과 15 41,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 6.0 특 유자 10 27,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 6.0 특 유자 10 27,000원
20261023 기타과실 ((과일)기타부류 ) 전남광주통합특별시 고흥군 6.0 특 생강 10 27,000원
20261023 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 특 10 6,200원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 14 20,500원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 8 11,500원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 3 6,300원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 4 1 2,300원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 5,100원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 12 8,300원
20261023 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 2 6,600원
20261023 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 특 30 6,300원
20261023 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 특 31 6,500원
20261023 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 상 3 3,600원
20261023 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 5 58,000원
20261023 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 5 58,000원
20261023 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 10 10 56,000원
