과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261020 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 88 5 50,000원
20261020 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 88 5 50,000원
20261020 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 88 10 50,000원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 진천군 5.0 특 1 2 16,500원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 진천군 5.0 특 2 8 23,300원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 진천군 5.0 특 3 13 22,300원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 53 4,500원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 24 3,600원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 5 7 2,500원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 3 3 5,000원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 4 26 8,200원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 21 8,800원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 4,300원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 44 4,500원
20261020 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 3 50,000원
20261020 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 15 45,800원
20261020 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 16 44,400원
20261020 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 17 42,300원
20261020 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 8 42,000원
20261020 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4후 3 41,000원
20261020 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 5전 2 35,100원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 2후 1 20,000원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 2 17,700원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 3 14,200원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 4 12,000원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 2 8,800원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5전 1 5,800원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5후 1 4,100원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 6 2 3,600원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 19 28,400원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 7 26,600원
20261020 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 특 48 13,000원
20261020 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 상 25 11,400원
20261020 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 13 8,000원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 32 9,600원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 16 19,600원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 16 19,800원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 16 20,600원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 3 19,000원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 22 25,300원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3전 2 43,200원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3후 8 38,900원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 4전 14 34,800원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 4후 14 31,500원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 5전 9 24,700원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 5후 6 20,000원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 6 4 15,700원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 7 2 12,100원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 3 1 20,000원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 4 3 15,600원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 5 3 10,000원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 6 1 3,600원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 김천시 4.0 특 11-13 30 11,700원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 김천시 4.0 특 11-13 30 11,400원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 김천시 4.0 특 11-13 28 11,500원
20261020 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 9 5 27,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 10 21,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 21,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 21,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 1 21,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 4 21,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 21,000원
20261020 복숭아 (복숭아(설아) ) 대전광역시 1.0 특 4수 24 17,000원
20261020 복숭아 (복숭아(설아) ) 대전광역시 1.0 특 4수 12 17,000원
20261020 복숭아 (복숭아(설아) ) 대전광역시 1.0 특 4수 15 17,000원
20261020 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 37 5 43,000원
20261020 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 44 5 40,000원
20261020 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 44 5 40,000원
20261020 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 72 10 60,000원
20261020 키위 (골드팩키위 ) 수입 2.5 특 5 34,000원
20261020 키위 (골드팩키위 ) 수입 2.5 특 20 34,000원
20261020 키위 (골드팩키위 ) 수입 2.5 특 10 34,000원
20261020 키위 (그린팩키위 ) 수입 2.5 특 3 27,000원
20261020 키위 (그린팩키위 ) 수입 2.5 특 5 27,000원
20261020 자몽 (메로골드 ) 수입 16.0 특 36 8 51,000원
20261020 자몽 (메로골드 ) 수입 16.0 특 40 5 51,000원
20261020 자몽 (메로골드 ) 수입 16.0 특 40 3 51,000원
20261020 자몽 (메로골드 ) 수입 16.0 특 40 5 51,000원
20261020 자몽 (메로골드 ) 수입 16.0 특 40 5 51,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 명규 2L 16 6,400원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 20 6,900원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 22 6,800원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 30 7,800원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 20 7,500원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 30 8,600원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 23 8,400원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 23 8,400원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 34 7,300원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 7 5,500원
20261020 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 11.0 특 2 15 14,600원
20261020 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 11.0 특 2 15 15,200원
20261020 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 11.0 특 2 17 15,700원
20261020 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 11.0 특 1 1 7,800원
20261020 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 39 21,500원
20261020 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 40 21,600원
20261020 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 40 21,000원
20261020 메론 (메론 ) 전라북도 고창군 8.0 특 3 40 20,300원
20261020 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 10 3 18,300원
20261020 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 13 16,800원
20261020 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 20 12,300원
20261020 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 20 12,400원
20261020 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 20 12,300원
20261020 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 17 12,300원
20261020 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18 17 9,300원
20261020 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 20-22 10 6,600원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 2후 3 42,000원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 8 40,600원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 9 35,300원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 9 31,500원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 5 28,900원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5전 4 18,500원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5후 2 12,300원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 6 2 10,000원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 7 1 5,800원
20261020 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 무다이 5 11,800원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 9-12 5 23,000원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 13-16 11 21,600원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 17-20 16 17,400원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 22 10 13,600원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 10.0 특 24-25 10 11,600원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 9 44,400원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 15 42,600원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 15 43,000원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 8 42,600원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4후 2 41,600원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 5후 1 32,300원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 7 33,300원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 7 31,200원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 1 25,800원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 2 5 18,800원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 3 3 14,500원
20261020 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 4 1 11,200원
20261020 무화과 (무화과 ) 충청북도 청주시 0.5 특 24 5,800원
20261020 무화과 (무화과 ) 충청북도 청주시 0.5 특 20 5,700원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 51 4,700원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 40 5,800원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 34 5,900원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 40 6,800원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 32 6,600원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 44 7,000원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 6,800원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 45 6,500원
20261020 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 3S 10 4,300원
20261020 포도 (거봉(흑보석) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 10 13,300원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 54 13,500원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 40 10,500원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 56 10,100원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 12 25,500원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 44 4,100원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 36 5,100원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 34 5,500원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 33 6,500원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 17 5,500원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 6 3,000원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청원군 10.0 특 2전 1 26,800원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청원군 10.0 특 2후 9 26,800원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청원군 10.0 특 3전 8 26,600원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청원군 10.0 특 3후 12 27,100원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 수눌음 2L 16 7,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 23 9,200원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 20 9,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 26 10,500원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 30 10,300원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 30 11,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 23 10,500원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 23 10,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 29 9,300원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 4 5,600원
20261020 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 60 36,000원
20261020 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 100 36,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 -1 59 20,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 40 20,000원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 2 23,100원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 9 20,500원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 10 18,000원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 7 17,000원
20261020 사과(일반) (엔부사과 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 2 10,000원
20261020 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 3 62,000원
20261020 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 5 62,000원
20261020 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 72 5 62,000원
20261020 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 18.0 특 56 3 62,000원
20261020 포도 (크림손 ) 수입 8.6 특 5 64,000원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 13 4,800원
20261020 포도 (BK시들리스 ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 50 8,000원
20261020 포도 (BK시들리스 ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 44 7,500원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 24,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 24,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 24,000원
20261020 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261020 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 2 44,100원
20261020 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 6 4 36,300원
20261020 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 14 32,500원
20261020 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 7 30,000원
20261020 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 비급 3 3 16,500원
20261020 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 비급 4 5 15,800원
20261020 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 비급 5 9 13,800원
20261020 망고 (애플망고 ) 수입 4.0 특 9 5 56,000원
20261020 망고 (애플망고 ) 수입 4.0 특 9 5 56,000원
20261020 망고 (애플망고 ) 수입 4.0 특 9 3 56,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 -2 28 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 27,000원
20261020 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 7 27,000원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 용범 2L 12 7,500원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 21 12,100원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 21 12,100원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 29 16,800원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 20 17,100원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 20 17,100원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 20 18,400원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 20 18,500원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 20 18,500원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 20 18,400원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 20 18,300원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 24 18,300원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 20 16,000원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 35 15,000원
20261020 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 8 10,000원
20261020 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 2 27,000원
20261020 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 6 25,600원
20261020 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 8 23,800원
20261020 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 2 13,200원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 10 40,000원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2후 10 33,000원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2후 10 34,000원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 2 15 22,600원
20261020 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 2 15 22,800원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 36 5,400원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 3,900원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 3,900원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 68 3,700원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 혼합 35 5,300원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특대 5 4,600원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 대 5 4,600원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 중 8 4,200원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 소 8 3,300원
20261020 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 1후 2 66,600원
20261020 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 2전 4 60,000원
20261020 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 2후 13 52,600원
20261020 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 2후 13 52,300원
20261020 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 3전 10 48,700원
20261020 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 3전 10 48,800원
20261020 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 3후 8 46,800원
20261020 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 영동군 10.0 특 2후 10 47,800원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청북도 청주시 2.0 특 3 15 1,300원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청북도 청주시 2.0 특 4 10 1,200원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청북도 청주시 4.0 특 4 9 3,600원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청북도 청주시 4.0 특 5 30 3,600원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 2.0 특 3 45 2,500원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 2.0 특 4 12 1,500원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 4 36 6,000원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 27 6,100원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 26 6,300원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 20 29,000원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 18 30,100원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 15 33,200원
20261020 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 5 26,100원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 왕특 1 22,800원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 4 28,600원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 9 27,500원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 10 26,800원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 15 21,000원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 8 18,000원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 왕별 15 5,600원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 왕특 40 5,600원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 왕특 33 5,600원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 별 20 5,300원
20261020 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 별 30 5,400원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 의성군 4.0 특 11 6 15,100원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 의성군 4.0 특 14-16 20 14,200원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 의성군 4.0 특 14-16 20 14,000원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 의성군 4.0 특 14-16 20 13,000원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 의성군 4.0 특 14-16 20 12,600원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 의성군 4.0 특 18 14 9,500원
20261020 단감 (대봉시 ) 경상북도 의성군 4.0 특 21 4 6,600원
20261020 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 특 24 4,100원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 2 21,000원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 5 25,500원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 6 21,000원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 8 16,500원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 1 9,000원
20261020 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 기형 1 8,800원
20261020 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 특 30 5,100원
20261020 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 특 30 5,200원
20261020 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 특 25 5,300원
20261020 포도 (MBA ) 충청북도 청주시 5.0 상 2 2,800원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 25 10,200원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 60 8,500원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 41 8,500원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 5 23 6,700원
20261020 포도 (자옥 ) 경상북도 상주시 2.0 특 6 4 5,300원
20261020 무화과 (무화과 ) 충청남도 천안시 1.0 특 12 9,000원
20261020 무화과 (무화과 ) 충청남도 천안시 1.0 특 5 9,100원
20261020 무화과 (무화과 ) 충청남도 천안시 1.0 상 5 5,600원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 60 6,800원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 21 14,000원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 20 14,600원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 24 14,800원
20261020 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 14 24,000원
20261020 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 12 24,000원
20261020 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 4 24,000원
20261020 딸기 (딸기 ) 충청북도 청주시 1.0 특 2 24,000원
20261020 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 서귀포시 5.0 특 M 37 6,600원
20261020 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 서귀포시 5.0 특 S 40 8,000원
20261020 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 서귀포시 5.0 특 S 32 8,000원
20261020 감귤 (감귤(하우스) ) 제주특별자치도 서귀포시 5.0 특 2S 47 6,400원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 15 7,000원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 5,800원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 40 6,000원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 35 6,100원
20261020 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 보통 혼합 40 6,000원
20261020 포도 (BK시들리스 ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 12 7,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 13 4,100원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 33 5,500원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 46 6,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 51 7,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 21 5,000원
20261020 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 4 3,100원
