과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 8 16,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 21 13,800원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 21 14,100원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 21 13,800원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 8 10,100원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 군옥 2L 31 8,200원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 30 10,000원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 24 10,100원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 30 13,000원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 20 13,300원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 30 15,300원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 27 15,700원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 20 15,600원
20261030 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 4 8,500원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 진천군 5.0 특 1 1 10,200원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 진천군 5.0 특 2 10 16,000원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 진천군 5.0 특 3 8 18,800원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3전 2 38,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 11 32,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4전 16 28,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4후 11 24,500원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4후 11 24,600원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5전 17 19,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5후 12 15,600원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 6 12 12,700원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 꼬리 1 4,500원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 3 2 18,800원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 4 3 16,500원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 5 2 12,100원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 김문일 2L 11 7,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 31 10,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 37 15,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 49 19,500원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 18 19,500원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 3 9,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 김문필 2L 27 7,500원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 42 9,200원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 34 11,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 33 12,400원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 6 10,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 7 36,100원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 11 32,300원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 10 28,500원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 12 25,600원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5전 2 21,900원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5후 5 18,900원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 3 2 16,800원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 4 6 14,600원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 5 2 10,100원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 2후 10 32,000원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 5 28,800원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 13 26,000원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 5 20,000원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 5 16,900원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5후 2 11,000원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 6 1 4,300원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 2 3 20,100원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 3 6 20,100원
20261030 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 4 2 12,100원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 21 18,600원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 20 18,700원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 12 13,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5 1 10,100원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 5 49,000원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 10 46,800원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 9 46,800원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 12 45,800원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 12 45,000원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 6 44,600원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 4 42,600원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5후 2 38,900원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 6 1 28,300원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 2 1 35,500원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 5 36,800원
20261030 사과(일반) (미야비(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 3 32,100원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 52 7,800원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 15 5,500원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 28 17,100원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 30 16,800원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 25 17,000원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 5 43,800원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 15 44,500원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 10 44,500원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 10 44,500원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 10 40,000원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 10 40,000원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 12 40,000원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4후 6 39,600원
20261030 사과(일반) (케이원(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 5전 6 37,500원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 5 14,300원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 4 12,300원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 1 4,200원
20261030 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4전 9 22,400원
20261030 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5전 15 17,700원
20261030 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 6전 12 12,300원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 8 16,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 9 11,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5 2 8,200원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 6 1 6,600원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 23 12,800원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 8 10,200원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 23 9,300원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 30 19,500원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 26 19,600원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 24 21,000원
20261030 아보카도 (아보카도 ) 수입 5.5 특 24 5 31,200원
20261030 레몬 (레몬 ) 수입 17.0 특 115 10 43,000원
20261030 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 10 20,000원
20261030 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261030 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261030 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 2 20,000원
20261030 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 8 20,000원
20261030 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 6 20,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 동산 2L 25 7,500원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 47 9,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 30 10,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 23 10,100원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 33 11,600원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 30 11,400원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 18 11,000원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 3 5,600원
20261030 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 11.0 특 2수 23 13,100원
20261030 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 11.0 특 1수 1 6,500원
20261030 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 11.0 특 2수 24 13,300원
20261030 메론 (메론 ) 충청남도 논산시 8.0 특 3 23 22,100원
20261030 메론 (메론 ) 충청남도 논산시 8.0 특 4 24 23,200원
20261030 메론 (메론 ) 충청남도 논산시 8.0 특 4 24 22,800원
20261030 메론 (메론 ) 충청남도 논산시 8.0 특 4 24 22,800원
20261030 메론 (메론 ) 충청남도 논산시 8.0 특 4 24 22,300원
20261030 메론 (메론 ) 충청남도 논산시 8.0 특 4 20 21,300원
20261030 메론 (메론 ) 충청남도 논산시 8.0 특 4 20 20,300원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 7 30,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 14 25,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 13 24,400원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 5 44,500원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 9 43,600원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 4 43,600원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 4 43,600원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 2 43,000원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 2 38,900원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5후 1 34,200원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 6 1 25,300원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 1 28,900원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 1 22,500원
20261030 단감 (단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3후 1 13,200원
20261030 단감 (단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4전 1 10,100원
20261030 단감 (단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4후 3 10,100원
20261030 단감 (단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5전 3 6,600원
20261030 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 12 12,000원
20261030 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 3 12,000원
20261030 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 6 12,000원
20261030 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 15 11,000원
20261030 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 50 11,000원
20261030 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 29 7,100원
20261030 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 31 9,500원
20261030 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 46 12,400원
20261030 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 46 15,000원
20261030 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 13 14,100원
20261030 감귤 (감귤(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 3S 3 6,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 1 31,000원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 성식 2L 28 7,900원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 20 9,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 30 9,400원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 47 11,000원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 43 13,800원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 8 11,000원
20261030 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 -2 45 18,000원
20261030 포도 (크림손 ) 수입 8.6 특 5 52,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 19 18,900원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 19 19,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 12 17,700원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 23 6,000원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 25 9,200원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 6 9,500원
20261030 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 14 15 62,000원
20261030 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 14 5 62,000원
20261030 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 19 6 68,000원
20261030 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 14 7 62,000원
20261030 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 14 3 68,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 15 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 15 22,000원
20261030 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 12 20,000원
20261030 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 3 20,000원
20261030 바나나 (바나나(12CP) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 28 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 25,000원
20261030 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 32 25,000원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 오대영 2L 24 7,600원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 47 8,700원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 46 10,300원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 12,000원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 9 12,200원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 12 16,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 13 14,600원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 4 10,300원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 5 19,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 10 16,600원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 11 11,100원
20261030 대추 (복조대추 ) 세종특별자치시 1.0 왕왕 20 9,100원
20261030 대추 (복조대추 ) 세종특별자치시 1.0 왕왕 20 9,100원
20261030 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 27,000원
20261030 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 7 26,100원
20261030 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 7 26,700원
20261030 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 1 7,000원
20261030 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 상 혼합 1 13,100원
20261030 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특대 1 15,000원
20261030 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 1 10,000원
20261030 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 3 12,500원
20261030 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 3 10,000원
20261030 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 1 5,500원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 1 4 58,900원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2전 10 55,500원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2전 10 52,900원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2후 20 49,800원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2후 20 50,100원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 3전 10 47,300원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 3후 3 45,600원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 상 2 2 33,000원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 상 3 1 32,800원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 충주시 10.0 특 2후 2 42,000원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 충주시 10.0 상 혼합 1 23,600원
20261030 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 상 혼합 1 24,700원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 11 12,600원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 24 14,400원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 35 12,600원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 4 11 9,500원
20261030 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 2 30,000원
20261030 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 3 32,200원
20261030 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 5 32,000원
20261030 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 8 26,200원
20261030 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 3 16,900원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 1 17,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 15 15,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 15 15,300원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 16 15,400원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 10 10,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 비품 4 2 12,800원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 40 8,400원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 39 8,400원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 10 17,000원
20261030 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 30 17,800원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 1 2 45,800원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 7 50,000원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 13 51,600원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 5 49,000원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 4 46,300원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 2 44,100원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 상 1 1 34,700원
20261030 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 10 43,200원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 재범 2L 34 9,000원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 43 11,400원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 43 11,200원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 46 15,200원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 45 15,500원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 42 16,800원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 49 17,100원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 24 17,200원
20261030 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 4 8,000원
20261030 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 7 57,000원
20261030 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 13 57,000원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특대 1 10,200원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 2 13,800원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 10 19,300원
20261030 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 4 18,000원
20261030 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 특 33 10,500원
20261030 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 상 29 8,800원
20261030 포도 (봉지켐벨 ) 경상북도 상주시 3.0 보통 23 6,500원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 특 3전 7 35,600원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 특 3후 9 31,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 특 4전 11 25,800원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 특 4전 11 25,700원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 특 4후 13 21,600원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 특 5전 9 18,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 특 5후 4 15,500원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 특 6 2 10,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 상 3 2 16,900원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 상 4 7 15,600원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 상 5 4 10,100원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 10.0 상 6 1 6,100원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 2후 1 43,300원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 6 44,500원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 5 44,700원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 9 37,700원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 8 38,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 10 35,100원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 5 32,500원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5전 2 25,900원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5후 2 20,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 3 6 23,000원
20261030 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 4 2 19,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 4 4 34,500원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 11 30,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 7 25,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 7 4 22,300원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 파치 1 10,000원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 4 6 35,800원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 10 31,100원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 11 24,700원
20261030 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 7 7 22,500원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 종 2L 9 7,100원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 24 8,500원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 34 10,500원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 36 11,200원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 30 11,500원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 42 9,800원
20261030 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 15 6,900원
