과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 1 9 44,500원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 9 44,600원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2후 5 35,500원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 3전 5 30,100원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 1 2 28,900원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 2 3 29,500원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 3 1 20,100원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 37 7,700원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 29 9,100원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 21 13,600원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 9 15,600원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 1 10,000원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 1 5,600원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 17 4,800원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 40 5,400원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 43 5,600원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 54 6,500원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 40 7,800원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 44 8,200원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 29 12,000원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 12,500원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 21 13,500원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 10 6,900원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 16 10,000원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 25 15,800원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 37 22,100원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 47 27,100원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 17 25,800원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 16 12,300원
20261120 감귤 (유라(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 2 5,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 3후 1 30,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 4전 19 21,700원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 4후 22 14,300원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 5전 22 10,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 5후 4 6,000원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 2 27 18,800원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 2 24 19,300원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 무안군 10.0 특 3 29 16,800원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 8 53,900원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 7 44,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 11 35,100원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 13 25,300원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 12 26,300원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 15 18,500원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 14 16,800원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5전 10 13,500원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 3 3 15,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 4 18 12,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 5 1 2,300원
20261120 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 2후 1 25,000원
20261120 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 2 20,000원
20261120 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 4 17,000원
20261120 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 3 14,000원
20261120 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 3 11,000원
20261120 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 2 1 11,500원
20261120 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 3 1 11,500원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 4 55,600원
20261120 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 16 7,000원
20261120 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 28 8,700원
20261120 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 53 13,000원
20261120 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 58 16,500원
20261120 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 22 16,000원
20261120 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 12 10,000원
20261120 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 2 4,200원
20261120 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4전 29 15,500원
20261120 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5전 26 11,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5후 1 11,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 6 14 7,000원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*3 2 51,600원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.5 특 3컵 1 31,200원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*4 7 52,600원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.5 특 3컵 1 34,100원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 1 44,600원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 8 57,100원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 5 57,100원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 1 48,000원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 4 23,200원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 기형 4 18,000원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 7 12,800원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 20 23,300원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 20 23,600원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 16 23,800원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 12 25,100원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3전 6 50,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3전 6 51,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3후 13 38,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3후 13 38,800원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 4전 11 31,400원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 4전 11 30,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 4후 16 21,500원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 5전 5 15,600원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 5후 1 9,100원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 3 10 14,600원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 3 11 15,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 4 10 13,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 4 11 13,000원
20261120 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 5 4 8,000원
20261120 곶감 (봉지곶감 ) 경상북도 상주시 0.7 특 15수 20 10,000원
20261120 곶감 (봉지곶감 ) 경상북도 상주시 0.7 특 17수 20 7,800원
20261120 곶감 (봉지곶감 ) 경상북도 상주시 0.7 특 23수 20 6,600원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 11 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261120 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 2 20,000원
20261120 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261120 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 45 18,000원
20261120 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 9 18,000원
20261120 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261120 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 3 29,000원
20261120 파인애플 (스위티오골드(파인) ) 수입 12.0 특 6 5 31,000원
20261120 아보카도 (아보카도 ) 수입 5.5 특 4 34,000원
20261120 아보카도 (아보카도 ) 수입 5.5 특 5 34,000원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 마루 2L 18 7,100원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 25 10,500원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 26 15,000원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 33 19,100원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 16 17,600원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 6 10,000원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 9 5,000원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 80 7,300원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 80 7,600원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 60 7,500원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 62 7,300원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 78 7,100원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 9 8 10,000원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 10 19 8,000원
20261120 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 15 12,200원
20261120 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 11 10,600원
20261120 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 7 2 6,100원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 7,000원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 6,500원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 6,200원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 6,100원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 6,100원
20261120 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 38 6,200원
20261120 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 2 12,000원
20261120 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 20 11,000원
20261120 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 80 11,000원
20261120 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 17.0 특 72 11 70,000원
20261120 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 17.0 특 72 5 70,000원
20261120 오렌지 (오렌지(블랙) ) 수입 17.0 특 88 4 65,000원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 32 6,200원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 42 7,900원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 43 11,600원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 38 15,200원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 11 12,600원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 3S 2 6,200원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*3 8 50,000원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*4 7 51,100원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*3 3 50,000원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*4 7 51,600원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 15 25,200원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 52 4,800원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 48 6,300원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 37 9,100원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 25 13,000원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 7 11,600원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 1 3,100원
20261120 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 3 6,100원
20261120 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 5 6,800원
20261120 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 3 5,800원
20261120 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 1 11,000원
20261120 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 4 12,000원
20261120 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 6 8,000원
20261120 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 5 4,300원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 송길량 2L 17 6,000원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 30 8,100원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 30 11,400원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 30 14,800원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 7 12,300원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 1 5,000원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 7 4,200원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 9 34,800원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 9 35,300원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 14 30,000원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 1 20,000원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 11 20,000원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 6 5 16,300원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 14 26,000원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 15 21,100원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 8 10,000원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 수눌음 2L 9 5,500원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 18 6,200원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 24 8,300원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 35 11,300원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 12 9,300원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 5,100원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 2 3,600원
20261120 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 39 16,900원
20261120 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 40 17,600원
20261120 용과 (용과 ) 수입 5.0 특 10 16 16,000원
20261120 용과 (용과 ) 수입 5.0 특 10 16 16,100원
20261120 용과 (용과 ) 수입 5.0 특 10 16 15,800원
20261120 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 10 5 10,100원
20261120 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 27 18,000원
20261120 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 2 18,000원
20261120 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 1 19,000원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 승철 2L 26 8,800원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 47 13,100원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 42 18,000원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 34 23,300원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 6 21,500원
20261120 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 5 5,000원
20261120 대추 (건대추 ) 충청북도 청주시 5.0 특 망 6 39,400원
20261120 대추 (건대추 ) 충청북도 청주시 5.0 특 망 5 39,500원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 10 49,100원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 9 49,500원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 중 20 21,000원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 중 20 22,100원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 중 18 22,900원
20261120 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 18 10 38,000원
20261120 블루베리 (블루베리 ) 수입 1.5 특 18 19 38,000원
20261120 망고 (애플망고 ) 수입 4.0 특 8 5 45,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 7 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 54 20,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 7 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 6 23,000원
20261120 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 35 20,000원
20261120 바나나 (바나나(멍키) ) 수입 13.0 특 10 24,000원
20261120 바나나 (바나나(멍키) ) 수입 13.0 특 49 19,000원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 5 57,500원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 3 23,200원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 용범 2L 25 6,900원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 39 8,300원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 40 12,600원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 50 16,500원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 21 15,300원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 5 8,000원
20261120 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 13 5,000원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 28 5,000원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 25 6,900원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 22 8,300원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 21 12,000원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 6 13,300원
20261120 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 4,600원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 5 30,000원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 17 32,500원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 8 24,500원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 6 21,100원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 9 18,400원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 8 23,600원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 14 22,600원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 10 16,600원
20261120 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 25 10,500원
20261120 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 32 12,400원
20261120 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 8 18,000원
20261120 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 4 1 18,900원
20261120 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 18 11,000원
20261120 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 26 12,800원
20261120 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 5 19,200원
20261120 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 4 1 20,600원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 진천군 2.0 4컵특 10 59,100원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 진천군 2.0 4컵특 11 59,500원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 진천군 2.0 4컵상 3 46,800원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 진천군 2.0 4컵중 1 40,000원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 진천군 1.0 대특 3 24,100원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 진천군 1.0 특 8 22,600원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 진천군 1.0 기형 3 19,000원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 34 6,800원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 8 17,000원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 16 18,300원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 16 18,600원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 7 52,200원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 9 22,900원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 기형 5 18,300원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 1 5 34,300원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 6 37,000원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 6 37,800원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 1 3 24,600원
20261120 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 2 10 26,100원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 2전 7 46,800원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 2후 10 43,600원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 2후 11 43,800원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 3전 15 41,200원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 3전 15 42,000원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 3후 20 39,200원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 3후 20 39,800원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 3후 16 39,800원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 4전 19 36,800원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 4후 18 31,200원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 5전 7 23,500원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 특 꼬마 1 12,000원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 상 2 5 31,200원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 상 3 15 30,000원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 상 3 15 30,600원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 상 4 12 26,600원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 상 5 3 15,500원
20261120 사과(일반) (부사(사과) ) 경상북도 김천시 10.0 기스 3 6 19,700원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 5 52,500원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 6 52,500원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 2 50,000원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 6 33,000원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 10 34,600원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 8 34,400원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 6 33,000원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4후 2 28,800원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 특 5전 1 20,100원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 5 24,800원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 11 25,600원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 4 18,500원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 5 1 10,100원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 보통 2 2 14,200원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 보통 3 1 12,700원
20261120 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 보통 5 1 10,100원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 40 8,800원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 30 7,100원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 30 4,300원
20261120 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 10 18,700원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 8 58,000원
20261120 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 8 57,100원
