과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 3 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 0원
20261010 홍청양고추 (홍청양고추 ) 강원도 횡성군 9.0 특 1 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 혼합 3 43 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 혼합 4 58 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 혼합 4 40 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 혼합 15 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 15 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 4 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 왕왕 9 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 왕특 23 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 33 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 1 23 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 2 9 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 3 3 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 비품 1 1 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 비품 2 3 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 비품 3 3 0원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 비품 4 2 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 3 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반1 1 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 3 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 0원
20261010 단감 (서촌조생단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 1 0원
20261010 단감 (서촌조생단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4전 1 0원
20261010 단감 (서촌조생단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4후 1 0원
20261010 단감 (서촌조생단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5전 1 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3전 1 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 5 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4전 10 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4후 14 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5전 11 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5후 12 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 6 8 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 꼬마 7 1 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 3 1 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 4 1 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 5 2 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 6 1 0원
20261010 풋고추 (청초 ) 충청남도 논산시 4.0 특 1 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 조림 2 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 5 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 6 6 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 옥천군 8.0 특 3 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 옥천군 8.0 상 9 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐1 2 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 3 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반1 2 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반2 7 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 혼합 1 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 4.0 상 1 0원
20261010 냉이 (냉이 ) 충청남도 논산시 4.0 특 3 0원
20261010 풋고추 (청초 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 3 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 3 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐 12 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 7 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 보통 2 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반 1 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 2 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 11 0원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 7-8 16 0원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 9-10 20 0원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 9-10 14 0원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 11-12 17 0원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 13-14 5 0원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 16 1 0원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 1 0원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 4 0원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18-20 5 0원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 22 1 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 40 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 16 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 4 5 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 13 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 6 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반2 7 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 1 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 대 13수 1 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐 6 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 4후 5 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 5후 7 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 6 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 10 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 상 1 0원
20261010 호박 (쥬키니호박 ) 충청북도 진천군 10.0 특 17 0원
20261010 호박 (쥬키니호박 ) 충청북도 진천군 10.0 상 9 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐1 30 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 6 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 M 2 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 6 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 L 4 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 2전 5 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 2후 5 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3전 1 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 1 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 10 1 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 11-12 4 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 13-14 5 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 15-16 2 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 19 1 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 1 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4전 3 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4후 5 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5전 3 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5후 3 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 6 2 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 4 1 0원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 6 1 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 보은군 8.0 특 20 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 보은군 8.0 상 1 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 0.5 특 23 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 0.5 상 15 0원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특대 2 0원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특 1 6 0원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특 2 8 0원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특 3 5 0원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특 4 2 0원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 상 4 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 청주시 8.0 특 7 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 청주시 8.0 왕특 2 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 청주시 8.0 상 3 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 청주시 8.0 중 2 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 청주시 8.0 특 11 0원
20261010 가지 (가지 ) 충청북도 청주시 8.0 상 21 0원
20261010 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 35 0원
20261010 마늘 (마늘 ) 전라북도 익산시 5.0 특 100 4 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 6 0원
20261010 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 4 0원
20261010 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261010 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261010 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261010 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 1.5 특 20 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 6 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 강원도 횡성군 8.0 특 일반 3 0원
20261010 복숭아 (복숭아(설아) ) 대전광역시 1.0 특 4수 36 22,000원
20261010 복숭아 (복숭아(설아) ) 대전광역시 1.0 특 4수 36 22,000원
20261010 풋고추 (아삭이 ) 강원도 횡성군 10.0 상 오이맛 7 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 4 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 10 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 10 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 5 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 2 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 4후 1 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 5전 1 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 15 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 14 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 4 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 기스 무다이 17 0원
20261010 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 60 0원
20261010 버섯 (느타리 ) 충청북도 청주시 2.0 특 50 0원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 3 0원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 24 0원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18-20 19 0원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 22 23 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 40 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 31 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 6 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 7 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 5 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 상 1 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알1 96 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알1 96 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 콩알2 8 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 소 칼밥 8 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 110 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 110 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 120 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 60 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 63 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 63 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 63 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 63 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 2 39 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 3 6 0원
20261010 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 4 9 0원
20261010 밤 (밤 ) 충청북도 진천군 8.0 특 3 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 1 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 10 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 9 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 4 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 26 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 1 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 5 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 4 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 7 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 5 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261010 콩나물 (콩나물 ) 충청북도 청주시 3.5 특 12 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청남도 천안시 1.0 특 1 24 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청남도 천안시 1.0 특 2 7 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 5 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 4 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 4 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 2 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 2 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 1 0원
20261010 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 21 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 3전 3 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 3후 7 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 4전 13 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 4후 12 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 5전 9 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 5후 5 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 6 4 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 상 4 1 0원
20261010 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 11 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 M 1 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 1 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 30 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 4 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 4 9 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 30 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 20 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 20 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐1 22 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 4 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반1 7 0원
20261010 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 9 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 2 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 L 2 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 5전 1 0원
20261010 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 15 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐1 13 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐2 1 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반1 1 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 1 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 M 2 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 4 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 6.0 특 1 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 상 2 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 대 9 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 중 9 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 소 5 0원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 13.0 특 2수 10 0원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 11.0 특 2수 10 0원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 10.0 특 2수 10 0원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 9.0 특 2수 10 0원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 8.0 특 2수 17 0원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 7.0 특 2수 10 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 인큐 10 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 상 4 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반1 1 0원
20261010 애호박 (애호박 ) 충청북도 청주시 8.0 특 일반2 2 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 2 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 6 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 3 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 10 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 7 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 4 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 2 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 2 3 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 3 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 11 0원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 7 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 12 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 10 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 9 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 10 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 5 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 2 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 6 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 3 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 1 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 무다이 2 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 비급 무다이 1 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 2 1 0원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 3 2 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 1 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 10 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 7 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 5 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 9 0원
20261010 숙주 (숙주 ) 충청북도 청주시 3.5 특 3 0원
20261010 대추 (복조대추 ) 세종특별자치시 1.0 특 20 0원
20261010 대추 (복조대추 ) 세종특별자치시 1.0 특 20 0원
20261010 대추 (황실대추 ) 충청북도 증평군 2.0 특 20 0원
20261010 대추 (황실대추 ) 충청북도 증평군 2.0 상 22 0원
20261010 대추 (황실대추 ) 충청북도 증평군 2.0 중 22 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 6 0원
20261010 호박 (쥬키니호박 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 0원
20261010 호박 (쥬키니호박 ) 강원도 횡성군 10.0 상 6 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 조림 2 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 11 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 상 1 0원
20261010 청양 (청양고추 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 0원
20261010 풋고추 (아삭이 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 강원도 횡성군 4.0 특 4 0원
20261010 상추 (상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 3 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 4 30 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 30 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 27 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 2 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 2S 3 0원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 3S 4 0원
20261010 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 4 0원
20261010 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 18 0원
20261010 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 18 0원
20261010 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 1 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 1 4 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 8 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 8 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2후 8 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2후 9 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 3전 8 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 3후 2 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 1 1 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 2 5 0원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 3 2 0원
20261010 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 32 0원
20261010 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 32 0원
20261010 단감 (상서단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 M 12 0원
20261010 단감 (상서단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 10 0원
20261010 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 25 0원
20261010 상추 (상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 12 0원
20261010 상추 (적상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 포 4 0원
20261010 꽈리고추 (꽈리고추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 2 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 40 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 51 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 59 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 40 0원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 혼합 22 0원
20261010 상추 (상추 ) 충청남도 논산시 4.0 특 5 0원
20261010 상추 (적상추 ) 전라북도 익산시 4.0 특 포 35 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특대 18 0원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 대 20 0원
