과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 43 5,100원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 58 4,800원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 40 4,800원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 혼합 15 5,500원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 왕왕 9 47,100원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 왕특 11 38,800원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 왕특 12 38,000원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 17 32,500원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 16 32,600원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 1 12 25,800원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 1 11 26,000원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 2 9 20,400원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 특 3 3 16,900원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 비품 1 1 16,600원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 비품 2 3 15,500원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 비품 3 3 12,300원
20261010 자두 (추이자두 ) 경상북도 의성군 5.0 비품 4 2 10,000원
20261010 단감 (서촌조생단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 1 4,300원
20261010 단감 (서촌조생단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4전 1 4,000원
20261010 단감 (서촌조생단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4후 1 4,000원
20261010 단감 (서촌조생단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5전 1 4,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3전 1 54,300원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 5 54,500원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4전 10 48,800원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4후 14 42,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5전 11 29,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5후 12 23,500원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 6 8 16,900원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 7 1 8,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 3 1 22,500원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 4 1 15,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 5 2 10,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 6 1 3,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 5 12,300원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 6 6 9,800원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 31,000원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 10 27,300원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 7 25,800원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 1 16,200원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 1 10,300원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 열과 3 7,800원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 7-8 16 23,100원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 9-10 20 21,100원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 9-10 14 21,300원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 11-12 17 18,500원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 13-14 5 17,100원
20261010 복숭아 (양홍장(복숭아) ) 경상북도 김천시 4.0 특 16 1 11,100원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 1 11,300원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 4 11,300원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18 2 8,500원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 20-22 4 6,800원
20261010 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 16 28,900원
20261010 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 12 28,500원
20261010 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 1 12,000원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 40 7,000원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 16 4,800원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 4 5 12,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 13 12,600원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 4후 5 30,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 5후 7 24,600원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 M 2 31,100원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 6 26,800원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 L 4 37,600원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 2전 5 55,300원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 2후 5 55,300원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3전 1 49,500원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 1 47,600원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 10 1 20,000원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 11-12 4 20,000원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 13-14 5 20,000원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 15-16 2 14,500원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 4.5 특 19 1 6,000원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 3후 1 42,200원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4전 3 40,000원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 4후 5 37,700원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5전 3 27,700원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 5후 3 22,300원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 특 6 2 16,300원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 4 1 11,200원
20261010 단감 (단감 ) 전남광주통합특별시 고흥군 10.0 상 6 1 3,600원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 0.5 특 23 2,100원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 0.5 상 15 1,500원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특대 2 11,000원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특 1 6 14,500원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특 2 8 13,500원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특 3 5 10,000원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 5.0 특 4 2 3,000원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 세종특별자치시 10.0 상 4 8,600원
20261010 아보카도 (아보카도 ) 수입 5.5 특 24 1 34,000원
20261010 아보카도 (아보카도 ) 수입 5.5 특 30 19 34,000원
20261010 아보카도 (아보카도 ) 수입 5.5 특 24 10 34,000원
20261010 아보카도 (아보카도 ) 수입 5.5 특 2 17,000원
20261010 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 11 22,000원
20261010 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 7 22,000원
20261010 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261010 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261010 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261010 복숭아 (복숭아(설아) ) 대전광역시 1.0 특 4수 36 22,000원
20261010 복숭아 (복숭아(설아) ) 대전광역시 1.0 특 4수 36 22,000원
20261010 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 37 2 43,000원
20261010 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 72 10 60,000원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 4 77,000원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 10 63,400원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 10 55,700원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 5 51,300원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 2 47,800원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 4후 1 42,500원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 특 5전 1 25,500원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 15 46,000원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 14 46,200원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 4 35,000원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 보은군 10.0 기스 무다이 17 16,000원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 3 18,900원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 12 19,000원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 12 19,200원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18 12 17,000원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 20-22 15 14,400원
20261010 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 20-22 15 14,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 40 4,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 31 4,600원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 6 3,300원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 7 6,500원
20261010 밤 (밤 ) 충청북도 진천군 8.0 특 3 21,100원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 1 80,000원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 10 65,000원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 9 55,300원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 4 54,100원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청남도 천안시 1.0 특 1 24 5,000원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청남도 천안시 1.0 특 2 7 3,600원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 3전 3 60,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 3후 7 54,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 4전 13 47,700원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 4후 12 42,100원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 5전 9 31,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 5후 5 27,300원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 특 6 4 20,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 담양군 10.0 상 4 1 15,100원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 M 1 30,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 1 20,000원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 30 6,000원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 4 3,000원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 4 9 11,600원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 30 12,200원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 20 12,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 20 12,500원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 25 7,800원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 20 10,000원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 42 10,300원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 23 13,300원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 22 13,900원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 40 14,100원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 24 16,000원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 16,300원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 39 16,400원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 46 15,300원
20261010 감귤 (극조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 3S 15 11,800원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 L 2 33,600원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 2 3,800원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 4 4,200원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 8 4,800원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 25 5,000원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 13 3,100원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 8 2,100원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 28 7,000원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 38 9,100원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 30 11,800원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 29 12,100원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 36 13,300원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 36 13,600원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 20 13,800원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 37 11,500원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 36 11,500원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 20 6,300원
20261010 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 30 6,100원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 5전 1 28,900원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 23,600원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 10 28,000원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 13 25,800원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 3 16,200원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 2 9,500원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 상 1 6,500원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 M 2 30,000원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 4 26,500원
20261010 코코넛 (코코넛 ) 수입 10.0 특 3 18,000원
20261010 용과 (용과 ) 수입 5.0 특 3 22,000원
20261010 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 10 49,500원
20261010 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 14 10 43,800원
20261010 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 2 49,500원
20261010 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 12 3 49,500원
20261010 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 14 2 43,800원
20261010 망고 (망고 ) 수입 5.0 특 14 2 43,800원
20261010 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 20 37,000원
20261010 파인애플 (파인애플 ) 수입 12.0 특 6 5 37,000원
20261010 메론 (허니듀(수입메론) ) 수입 10.0 특 5 10 34,000원
20261010 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 60 20,000원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 대 9 3,200원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 중 9 2,000원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 소 5 500원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 13.0 특 2수 10 17,800원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 11.0 특 2수 10 15,300원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 10.0 특 2수 10 15,100원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 9.0 특 2수 10 11,800원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 8.0 특 2수 17 8,500원
20261010 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 전라북도 고창군 7.0 특 2수 10 6,500원
20261010 바나나 (바나나(10CP) ) 수입 13.0 특 20 10,000원
20261010 바나나 (바나나(10CP) ) 수입 13.0 특 20 10,500원
20261010 바나나 (바나나(10CP) ) 수입 13.0 특 20 11,000원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 대 4 6,600원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 29 11,000원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 5 12,000원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 3 12,100원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 특 4 1 3,000원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 기형 6 4,100원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 홍과 1 10 14,800원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 홍과 2 3 16,000원
20261010 토마토 (찰토마토 ) 강원도 횡성군 5.0 홍과 3 2 16,100원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 27,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 26,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 27,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 47 26,000원
20261010 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 12 22,000원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2전 2 76,800원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 6 60,000원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 3 56,800원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 10 53,200원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 7 51,200원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 4 45,900원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 2 35,900원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 2 3 43,200원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 3 45,200원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 11 42,300원
20261010 사과(일반) (감홍 ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 7 36,900원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2전 12 42,800원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 10 33,200원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 2후 9 34,000원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3전 10 31,500원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 3후 5 30,000원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 특 4전 2 25,800원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 6 24,500원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 3 22,600원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 1 12,000원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 기스 무다이 2 15,300원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 비급 무다이 1 3,000원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 2 1 11,300원
20261010 사과(일반) (시나노스위트(사과) ) 충청북도 보은군 10.0 미색 3 2 11,300원
20261010 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 18 12,500원
20261010 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 18 13,000원
20261010 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 18 13,500원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 7 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 40 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 10 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 7 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 9 29,000원
20261010 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 29,000원
20261010 대추 (복조대추 ) 세종특별자치시 1.0 특 20 6,800원
20261010 대추 (복조대추 ) 세종특별자치시 1.0 특 20 6,800원
20261010 대추 (황실대추 ) 충청북도 증평군 2.0 특 20 9,500원
20261010 대추 (황실대추 ) 충청북도 증평군 2.0 상 22 8,300원
20261010 대추 (황실대추 ) 충청북도 증평군 2.0 중 22 6,200원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 4 30 7,300원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 30 6,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 특 5 27 6,500원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 2 28,500원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 2S 3 21,200원
20261010 단감 (부유단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 3S 4 12,300원
20261010 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 2 4 12,000원
20261010 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 18 15,500원
20261010 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 3 18 16,100원
20261010 사과(일반) (시나노(골드) ) 충청북도 보은군 10.0 상 4 1 11,200원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 1 4 24,300원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 8 24,000원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2전 8 24,100원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2후 8 21,400원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 2후 9 21,400원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 3전 8 18,300원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 특 3후 2 10,000원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 1 1 8,000원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 2 5 8,000원
20261010 배 (신고 ) 세종특별자치시 15.0 상 3 2 4,000원
20261010 단감 (상서단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 M 12 35,800원
20261010 단감 (상서단감 ) 경상남도 밀양시 10.0 특 S 10 23,300원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 40 5,400원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 3 51 5,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 4,800원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 5,000원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 60 5,100원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 59 5,200원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 2.0 특 4 40 5,200원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 김천시 4.0 혼합 9-10 22 6,500원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특대 18 5,000원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 대 20 4,000원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 중 10 2,300원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 소 6 1,200원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 2.0 특 3 30 4,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 4 20 6,300원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 4 20 6,500원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 20 6,000원
20261010 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 충청남도 천안시 4.0 특 5 27 6,000원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 특 2후 1 33,500원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 특 3전 4 38,000원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 특 3후 4 33,000원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 특 4전 3 25,600원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 특 4후 2 22,100원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 특 5전 1 14,500원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 특 5후 2 12,500원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 특 6 1 7,000원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 상 3 1 12,000원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 상 4 1 9,000원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 상 5 1 7,300원
20261010 참외 (참외 ) 경상북도 김천시 10.0 기스 무다이 1 4,300원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 1 38,900원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 3 36,600원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 5 32,300원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 8 26,500원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 5 21,200원
20261010 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 이등과 1 15,800원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 왕별 30 5,300원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 왕별 30 5,400원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 왕별 30 5,500원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 왕특 30 4,300원
20261010 대추 (사과대추 ) 충청북도 청주시 1.0 특 왕특 30 4,300원
