과일류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 60 8,300원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 68 8,500원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 32 18,400원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 36 9,300원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 30 9,500원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 32 7,600원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 50 5,100원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 52 5,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 52 6,300원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 40 9,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 51 9,500원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 60 13,300원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 11 13,900원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 7 7,700원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 1 2 8,500원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 2 2 8,500원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 강원도 횡성군 5.0 특 3 3 6,600원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 1 26 17,100원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 2 35 16,800원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 2 35 16,800원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 2 35 16,300원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 2 25 16,000원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 3 35 15,300원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 3 35 15,500원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 3 35 15,500원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 3 25 15,700원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 전남광주통합특별시 장성군 5.0 특 4 26 13,400원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 김문원 2L 7 6,700원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 19 9,600원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 29 17,000원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 48 24,500원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 35 25,000원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 16 14,000원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 4 4,300원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 5 65,500원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 7 67,100원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 5 60,000원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 5 60,500원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 6 60,300원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 중 7 22,600원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 10 45,000원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 10 40,000원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 10 40,300원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 16 29,000원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 15 28,500원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 15 28,000원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 13 18,400원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5전 15 14,400원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 80 9,800원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 4 16 8,800원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 32 19,300원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 32 20,200원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 2전 5 32,300원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 2후 17 32,100원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3전 13 30,000원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 3후 19 28,000원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4전 5 18,400원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 4후 2 15,500원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 특 5전 2 10,000원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 2 5 14,000원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 3 17 12,200원
20261116 단감 (대안단감 ) 전남광주통합특별시 장성군 10.0 상 4 4 8,100원
20261116 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4전 31 18,800원
20261116 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 5전 22 12,600원
20261116 단감 (부유단감 ) 경상남도 진주시 10.0 특 6 15 6,500원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 4 62,600원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 대특 12 24,800원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 2.0 특 3 10 11,800원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 28 21,500원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 4 28 22,000원
20261116 포도 (청포도(샤인마스캇) ) 경상북도 상주시 4.0 특 5 19 23,000원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3전 6 60,000원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3후 9 44,300원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 3후 9 44,500원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 4전 11 31,800원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 4전 12 32,200원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 4후 17 22,100원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 5전 10 16,900원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 5후 3 10,200원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 특 6 1 5,300원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 3 8 20,000원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 4 14 13,300원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 5 2 8,000원
20261116 단감 (부유단감 ) 전남광주통합특별시 나주시 10.0 상 6 1 4,900원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 1 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 4 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 9 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 22,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 22,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 16 20,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 3 20,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 2 20,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 마루 2L 47 8,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 51 9,300원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 32 14,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 19 16,800원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 2 14,300원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 30 5,200원
20261116 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 -1 4 43,000원
20261116 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 37 5 43,000원
20261116 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 -2 8 43,000원
20261116 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 30 34,000원
20261116 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 50 34,000원
20261116 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 41 10 34,000원
20261116 키위 (골드키위 ) 수입 5.0 특 44 1 37,000원
20261116 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 65 10 60,000원
20261116 키위 (그린키위 ) 수입 10.0 특 85 10 60,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 명규 2L 12 5,800원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 41 9,400원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 40 12,800원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 23 13,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 16,100원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 31 16,100원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 21 15,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 4 8,600원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 2 3,200원
20261116 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 7.0 특 2 24 6,600원
20261116 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 3.5 특 1 1 3,300원
20261116 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 7.0 특 2 25 7,000원
20261116 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 7.0 특 2 25 6,600원
20261116 수박 (포장수박(꼭지절단) ) 충청남도 논산시 7.0 특 2 25 6,600원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 51 4,500원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 41 7,100원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 28 10,100원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 26 13,300원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 7 12,500원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 3 8,600원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 10 28 12,000원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 40 9,300원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 12 40 9,300원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 40 7,700원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 14-16 47 7,600원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 18 6 4,500원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 장성군 4.0 특 20 2 3,800원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 10 12,800원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 4 15 9,500원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 3 26,100원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 5 24,000원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 15 18,500원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 17 13,000원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 5 2 7,800원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 5 26 12,500원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 15.0 특 6 9 10,200원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 1 57,600원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 2 55,000원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 2컵중 1 22,200원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 7,400원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 7,300원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 44 7,300원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 7,200원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 50 7,300원
20261116 단감 (대봉시 ) 전남광주통합특별시 영암군 4.0 특 11-13 44 7,200원
20261116 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 2 11,000원
20261116 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 3 11,000원
20261116 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 1 11,000원
20261116 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 15 10,000원
20261116 방울토마토 (대추방울(스테비아) ) 충청남도 부여군 2.0 특 15 10,000원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 28 4,100원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 19 7,400원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 19 10,200원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 15 11,800원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 5 11,600원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 1 5,000원
20261116 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 39 6,300원
20261116 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 37 8,800원
20261116 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 31 13,300원
20261116 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 39 16,500원
20261116 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 20 14,800원
20261116 감귤 (조생(타이벡) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 7,100원
20261116 감귤 (감귤(비가림) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 44 24,000원
20261116 감귤 (감귤(비가림) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 48 26,000원
20261116 감귤 (감귤(비가림) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 28 25,300원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 상덕 2L 32 7,500원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 46 9,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 43 13,600원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 46 15,800원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 16 15,200원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 3 8,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 14 3,200원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*3 5 56,100원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*3 5 57,000원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*3 5 58,000원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 3*4 3 61,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2L 22 5,200원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 29 7,300원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 37 9,600원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 46 12,800원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 27 12,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 9 6,900원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 2 20 9,200원
20261116 단감 (대봉시 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 5 5,300원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 1 1 16,600원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 9 15,100원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 12 7,300원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 9 5,000원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 2 4 17,100원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 3 5 13,700원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 강원도 횡성군 10.0 특 4 2 5,500원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 송길량 2L 22 7,100원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 40 8,300원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 40 13,600원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 39 17,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 9 15,600원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 1 5,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 7 3,200원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 2후 3 40,000원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3전 6 36,000원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 3후 9 32,100원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4전 9 30,200원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 4후 5 29,000원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5전 1 24,300원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 5후 2 19,300원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 특 6 4 14,300원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 2 2 20,300원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 3 18 22,000원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 4 14 20,100원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 5 12,000원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 송천 2L 6 6,100원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 10 7,100원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 11 9,900원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 13 12,300원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 6 11,400원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 1 5,000원
20261116 감귤 (감귤(유라조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 3 3,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 수눌음 2L 14 6,300원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 40 8,500원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 53 12,500원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 29 14,500원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 40 14,800원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 20 13,500원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 5,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 2 3,500원
20261116 코코넛 (코코넛 ) 수입 10.0 특 10 18,000원
20261116 포도 (크림손(잭살루트) ) 수입 8.6 특 5 72,000원
20261116 바나나 (바나나(8발) ) 수입 13.0 특 30 16,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 30 18,000원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 2전 7 105,000원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 2후 7 80,000원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 3전 5 72,000원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 3후 5 66,600원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 특 4전 1 51,000원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 상 1 8 54,100원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 상 2 15 52,100원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 상 2 15 52,300원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 상 3 2 45,600원
20261116 사과(일반) (후부락스(사과) ) 충청북도 영동군 10.0 상 4 1 33,000원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 9 62,200원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 10 59,100원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 13 60,000원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 중 24 21,300원
20261116 바나나 (바나나(10CP) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 20,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 15 20,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 5 20,000원
20261116 바나나 (바나나(9발) ) 수입 13.0 특 10 20,000원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 충청남도 논산시 5.0 특 2 25 15,600원
20261116 토마토 (완숙토마토 ) 충청남도 논산시 5.0 특 2 25 15,600원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청남도 논산시 5.0 특 2 25 19,100원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청남도 논산시 5.0 특 2 25 20,000원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청남도 논산시 5.0 특 2 25 21,100원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청남도 논산시 5.0 특 2 25 20,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 15 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 20 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 2 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 3 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 6 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 8 23,000원
20261116 바나나 (바나나(6발) ) 수입 13.0 특 5 23,000원
20261116 바나나 (바나나(멍키) ) 수입 13.0 특 1 23,000원
20261116 바나나 (바나나(멍키) ) 수입 13.0 특 30 18,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 오대영 2L 13 6,500원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 L 18 9,600원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 M 18 13,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 S 22 15,800원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 2S 8 15,600원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 소과 2 8,000원
20261116 감귤 (감귤(극조생) ) 제주특별자치도 5.0 특 대과 5 3,100원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 1 61,800원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 34 12,300원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 29 16,800원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 4 23,500원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 4 1 24,000원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 1 22 15,000원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 2 16 18,300원
20261116 방울토마토 (대추방울 ) 충청북도 청주시 5.0 특 3 2 25,200원
20261116 대추 (건대추 ) 충청북도 청주시 3.0 대특 망 4 25,500원
20261116 대추 (건대추 ) 충청북도 청주시 3.0 특 망 4 20,000원
20261116 대추 (건대추 ) 충청북도 청주시 3.0 상 망 4 15,300원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 5 60,500원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 5 61,100원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 5 61,500원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵특 4 61,600원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 2.0 4컵상 5 57,500원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 특 4 23,100원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 기형 대 6 22,800원
20261116 딸기 (설향 ) 충청북도 청주시 1.0 소 1 14,500원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2전 10 54,800원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2전 10 55,100원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2후 14 49,000원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 상 2 1 30,000원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 2후 15 49,500원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 3전 15 46,800원
20261116 사과(일반) (부사(사과) ) 충청북도 충주시 10.0 특 3전 15 47,000원
