채소류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261020 알타리무 (알타리무 ) 충청북도 청주시 2.0 특 162 2,100원
20261020 알타리무 (알타리무 ) 충청북도 청주시 2.0 특 230 2,200원
20261020 알타리무 (알타리무 ) 충청북도 청주시 2.0 특 210 2,400원
20261020 감자 (감자 ) 서울특별시 송파구 20.0 조림 8 21,300원
20261020 고구마 (밤고구마 ) 서울특별시 송파구 10.0 긴중 10 28,220원
20261020 고구마 (호박고구마 ) 서울특별시 송파구 10.0 긴중 10 23,430원
20261020 오이 (백다다기 ) 충청북도 진천군 10.0 특 50 20 7,100원
20261020 오이 (백다다기 ) 충청북도 진천군 10.0 특 50 20 7,100원
20261020 오이 (백다다기 ) 충청북도 진천군 10.0 상 6 3,300원
20261020 시금치 (시금치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 10 12,570원
20261020 청경채 (청경채 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 2 3,730원
20261020 알백이 (알백이 ) 서울특별시 송파구 8.0 특 7 3,830원
20261020 알백이 (알백이 ) 서울특별시 송파구 8.0 특 4 16,930원
20261020 깻잎 (깻잎 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 찹찹이 12 11,720원
20261020 참나물 (참나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 10 8,730원
20261020 쑥갓 (쑥갓 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 7 10,540원
20261020 근대 (근대 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 3 13,310원
20261020 알백이 (알백이 ) 서울특별시 송파구 8.0 특 3 16,930원
20261020 근대 (적근대 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 1 7,140원
20261020 시금치 (시금치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 35 10,540원
20261020 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 20 3,090원
20261020 알백이 (알백이 ) 서울특별시 송파구 8.0 특 7 16,930원
20261020 열무 (열무 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 2 6,180원
20261020 돗나물 (돈나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 10 6,710원
20261020 비타민 (비타민 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 13 4,050원
20261020 근대 (적근대 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 2 8,200원
20261020 깻잎 (깻잎 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 찹찹이 8 11,720원
20261020 참나물 (참나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 70 8,310원
20261020 시금치 (시금치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 42 9,050원
20261020 배추 (망배추 ) 충청북도 청주시 10.0 특 52 50 3,500원
20261020 배추 (망배추 ) 충청북도 청주시 10.0 특 52 50 3,500원
20261020 배추 (망배추 ) 충청북도 청주시 10.0 특 48 43 2,000원
20261020 아욱 (아욱 ) 충청북도 청주시 4.0 특 16 10,300원
20261020 양배추 (양배추 ) 충청북도 괴산군 8.0 특 42 34 10,600원
20261020 양배추 (양배추 ) 충청북도 괴산군 8.0 특 40 134 4,500원
20261020 양배추 (양배추 ) 충청북도 괴산군 8.0 특 4수 156 3,000원
20261020 골파 (깐파 ) 충청남도 논산시 1.0 특 20 2,300원