채소류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 18 32,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 18 32,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 20 32,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 32,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 24 32,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 22 30,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 22 29,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 3 29,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 20 30,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 20 30,000원
20261106 꽈리고추 (꽈리고추 ) 경상남도 진주시 4.0 특 20 30,000원
20261106 풋고추 (아삭이 ) 경상남도 진주시 10.0 특 오이맛 7 30,000원
20261106 풋고추 (아삭이 ) 경상남도 진주시 10.0 상 3 17,700원
20261106 비트 (비트 ) 제주특별자치도 제주시 10.0 특 15 11,000원
20261106 비트 (비트 ) 제주특별자치도 제주시 10.0 특 12 14,800원
20261106 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 235 1,820원
20261106 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 15 1,820원
20261106 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,750원
20261106 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,900원
20261106 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 250 2,650원
20261106 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 210 2,500원
20261106 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 210 1,820원
20261106 알타리무 (알타리무 ) 충청남도 서산시 2.0 특 190 1,600원
20261106 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 10.0 특 10 55,500원
20261106 시금치 (시금치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 35 18,960원
20261106 청경채 (청경채 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 9 12,030원
20261106 참나물 (참나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 4 7,460원
20261106 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 10 8,410원
20261106 근대 (근대 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 1 37,810원
20261106 아욱 (아욱 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 2 16,830원
20261106 깻잎 (깻잎 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 찹찹이 1 18,110원
20261106 로메인 (적로메인 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 1 13,310원
20261106 기타부류 (당귀 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 2 9,050원
20261106 쌈추 (쌈추 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 2 14,800원
20261106 로메인 (로메인 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 3 13,630원
20261106 비타민 (비타민 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 4 5,220원
20261106 청경채 (청경채 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 5 12,030원
20261106 취나물 (새발나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 2 11,720원
20261106 참나물 (참나물 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 찹찹이 10 18,110원
20261106 참나물 (참나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 13 6,820원
20261106 시금치 (시금치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 20 15,120원
20261106 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 15 8,410원
20261106 근대 (적근대 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 2 9,370원
20261106 알백이 (알백이 ) 서울특별시 송파구 8.0 특 10 26,090원
20261106 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 10 8,520원
20261106 아욱 (아욱 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 6 16,830원
20261106 아욱 (아욱 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 찹찹이 6 18,110원
20261106 케일 (케일 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 5 26,520원
20261106 비타민 (비타민 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 9 5,540원
20261106 로메인 (로메인 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 1 14,160원
20261106 근대 (적근대 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 2 9,370원
20261106 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 10.0 특 12 55,000원
20261106 청양 (청양고추 ) 경상남도 진주시 10.0 특 3 55,000원
20261106 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 100 930원
20261106 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 160 850원
20261106 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 0.4 특 160 850원
20261106 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 36 8,300원
20261106 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 1 39 8,500원
20261106 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 2 48 6,900원
20261106 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 3 6 6,500원
20261106 기타버섯 (새송이 ) 충청북도 청주시 2.0 특 4 18 3,500원
20261106 청경채 (청경채 ) 경기도 안성군 4.0 특 21 8,200원
20261106 청경채 (청경채 ) 경기도 안성군 4.0 특 콘 3 6,900원
20261106 청경채 (청경채 ) 경기도 안성군 4.0 특 21 8,300원
20261106 파 (대파 ) 충청북도 충주시 4.0 특 60 4,400원
20261106 파 (대파 ) 충청북도 충주시 4.0 특 60 4,300원
20261106 파 (대파 ) 충청북도 충주시 4.0 특 1 4,300원
20261106 치커리 (치커리 ) 경기도 안성군 2.0 특 22 5,000원
20261106 치커리 (치커리 ) 경기도 안성군 2.0 특 22 5,400원
20261106 치커리 (치커리 ) 경기도 안성군 2.0 특 1 5,400원
20261106 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 특 22 18,300원
20261106 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 특 22 19,200원
20261106 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 상 15 16,600원
20261106 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 상 15 16,800원
20261106 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 중 5 12,300원
20261106 가지 (가지 ) 경상남도 진주시 5.0 특 1 18,300원
20261106 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 85 3,300원
20261106 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 85 3,000원
20261106 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 85 3,000원
20261106 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 85 3,000원
20261106 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 73 3,000원
20261106 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 12 3,000원
20261106 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 5수 62 3,100원
20261106 무 (다발무 ) 충청남도 당진군 5.0 특 6~7수 30 2,200원
20261106 오이 (백다다기 ) 충청북도 청주시 10.0 특 11 44,500원
20261106 오이 (백다다기 ) 충청북도 청주시 10.0 상 5 23,800원
20261106 오이 (백다다기 ) 충청북도 청주시 10.0 특 2 44,500원