채소류 시세정보
검색품목 작업년월 ~
※ 아래 자료는 입력오류 또는 기타사정에 의하여 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
판매일자 품목 산지 중량 등급 과수 수량 경락가
20261116 참나물 (참나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 6 9,370원
20261116 청경채 (청경채 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 5 17,150원
20261116 치커리 (치커리 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 2 9,900원
20261116 상추 (포기상치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 1 17,570원
20261116 로메인 (로메인 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 1 10,540원
20261116 케일 (케일 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 1 19,700원
20261116 쌈추 (쌈추 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 2 11,400원
20261116 참나물 (참나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 2 9,370원
20261116 깻잎 (깻잎 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 찹찹이 6 18,110원
20261116 얼갈이배추 (얼갈이배추 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 20 9,800원
20261116 청경채 (청경채 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 13 17,150원
20261116 치커리 (치커리 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 10 9,900원
20261116 근대 (근대 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 7 13,630원
20261116 비타민 (비타민 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 3 10,010원
20261116 취나물 (새발나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 2 11,720원
20261116 시금치 (시금치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 13 12,670원
20261116 시금치 (시금치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 5 15,020원
20261116 아욱 (아욱 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 11 10,010원
20261116 깻잎 (깻잎 ) 서울특별시 송파구 1.0 특 찹찹이 6 18,110원
20261116 치커리 (치커리 ) 서울특별시 송파구 2.0 특 5 9,900원
20261116 아욱 (아욱 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 1 10,010원
20261116 시금치 (시금치 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 40 12,670원
20261116 참나물 (참나물 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 2 9,370원
20261116 쑥갓 (쑥갓 ) 서울특별시 송파구 4.0 특 12 10,010원